時間割
高校1年生
高校 | 教科 | 曜日 | 授業時間 | 授業開始日 |
---|---|---|---|---|
福島高校 | 数 学 | 月 | 19:30 ~ 21:00 | 4/8 |
英 語 | 金 | 19:30 ~ 21:00 | 4/12 | |
高1生 | 数 学 | 木 | 20:00 ~ 21:30 | 5/9 |
英 語 | 水 | 20:00 ~ 21:30 | 4/10 |
※高校別講座は学校の進度に合わせた内容を取り扱います。
高校2年生
高校 | 教科 | 曜日 | 時間 | 授業開始日 |
---|---|---|---|---|
福島高校 | 数 学 | 火 | 19:30 ~ 21:00 | 4/10 |
英 語 | 金 | 19:30 ~ 21:00 | 4/12 | |
高2生 | 数 学 | 水 | 20:00 ~ 21:30 | 4/14 |
英 語 | 木 | 20:00 ~ 21:30 | 4/12 |
※高校別講座は学校の進度に合わせた内容を取り扱います。
高校3年生
高校 | 教科 | 曜日 | 時間 | 授業開始日 |
---|---|---|---|---|
大学入学共通テスト対策 | 数 学 | 土 | 19:30 ~ 21:00 | 4/9 |
英 語 | 木 | 19:30 ~ 21:00 | 4/14 | |
国 語 | 月 | 19:30 ~ 21:00 | 4/11 | |
二次試験対策 | 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B | 金 | 19:30 ~ 21:00 | 4/9 |
数学Ⅲ | 水 | 19:30 ~ 21:00 | 4/9 | |
英 語 | 火 | 19:30 ~ 21:00 | 4/11 |
※高校別講座は学校の進度に合わせた内容を取り扱います。
時間割一覧
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高3 | 共テ対策 国語 | 二次試験対策 英語 | 二次試験対策 数学Ⅲ | 共テ対策 英語 | 共テ対策 数学 | 二次試験対策数学 Ⅰ・A・Ⅱ・B |
|
高2 | 福高校2年数学 | 高校2年数学 | 高校2年英語 | 福高2年英語 | |||
高1 | 福高1年数学 | 福高1年英語 高校1年英語 | 高校1年数学 | 福高1年英語 |