時間割
高校1年生
| 高校 | 教科 | 曜日 | 授業時間 |
|---|---|---|---|
| 福島高校 | 数 学 | 火 | 19:30 ~ 21:00 |
| 英 語 | 金 | 19:30 ~ 21:00 | |
| 高1生 | 数 学 | 水 | 20:00 ~ 21:30 |
| 英 語 | 木 | 20:00 ~ 21:30 |
※高校別講座は学校の進度に合わせた内容を取り扱います。
高校2年生
| 高校 | 教科 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 福島高校 | 数 学 | 月 | 19:30 ~ 21:00 |
| 英 語 | 水 | 19:30 ~ 21:00 | |
| 高2生 | 数 学 | 金 | 20:00 ~ 21:30 |
| 英 語 | 火 | 20:00 ~ 21:30 |
※高校別講座は学校の進度に合わせた内容を取り扱います。
高校3年生
| 高校 | 教科 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 大学入学共通テスト対策 | 数 学 | 土 | 19:30 ~ 21:00 |
| 英 語 | 木 | 19:30 ~ 21:00 | |
| 国 語 | 月 | 19:30 ~ 21:00 | |
| 二次試験対策 | 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C | 水 | 19:30 ~ 21:00 |
| 数学Ⅲ | 日 | 15:00 ~ 16:30 | |
| 英 語 | 火 | 19:30 ~ 21:00 |
※高校別講座は学校の進度に合わせた内容を取り扱います。
時間割一覧
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高3 | 共テ対策 国語 | 二次試験対策 英語 | 二次試験対策 数学 Ⅰ・A・Ⅱ・B・C | 共テ対策 英語 | 共テ対策 数学 | 二次試験対策 数学Ⅲ |
|
| 高2 | 福高2年数学 | 高校2年 英語 | 福高校2年英語 | 高2年 数学 | |||
| 高1 | 福高校1年 数学 | 高校1年 数学 | 高校1年 英語 | 福高1年英語 |



